הבדלים בין ביטוח המנהלים לקרן הפנסיה – מה כדאי?
שאלה זו שנויה במחלוקת בענף החיסכון הפנסיוני. על כן נדרש ידע מקצועי רב, ניסיון בניהול תכניות ביטוח מורכבות, בחינת הצרכים האישית ועוד על מנת למצוא את המפתח לתשובה המתאימה. המורכבות בהתאמת המוצרים היא רבה ויש לקחת בחשבון משתנים כמו גובה שכר מבוטח, גיל, מצב משפחתי, מטרות החיסכון, תנאי המוצר, תאריך תחילת הביטוח ועוד.
מילת המפתח היא התאמת המוצר הנכון ללקוח, אנו בסדן עוסקים בתחום הפנסיה והחיים מעל 20 שנים, נשמח לעמוד לשירותכם.
ביטוח מנהלים | קרן פנסיה חדשה | קופת גמל | נושא |
---|---|---|---|
חוזה משפטי שבעיקרו אינו ניתן לשינוי | תקנון שניתן לשינוי מעת לעת | תקנון שניתן לשינוי מעת לעת | סוג התקשרות |
קיימים כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ופטירה עם גמישות גבוהה בהרכבתם | קיימים כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ופטירה. גובהם נקבע בהתאם למסלול הנבחר | אין כיסוי ביטוחי. הביטוח יירכש בנפרד בהתאם לצרכי המבוטח | כיסויים ביטוחיים |
הצטרפות אישית בכפוף למצבו הרפואי של כל מבוטח. ישנם גם מקרים בהם מצבם הרפואי של מבוטח אינו מאפשר קבלתו לביטוח | בדרך כלל קבלה לביטוח ללא צורך בחיתום רפואי. קיימת תקופת אכשרה (בה אין כיסוי ביטוחי) של 5 שנים למחלות קודמות | הכיסוי הביטוחי יירכש בנפרד מחברת ביטוח ובתנאים דומים לרכישת ביטוח בביטוח מנהלים | תנאי הצטרפות לביטוח |
סכום הביטוח נקבע על פי צרכי המבוטח ומשולם למוטבים כסכום חד פעמי (בד"כ) | משולם כפנסיה חודשית לשאירים (בן/בת זוג וילדים עד גיל 21). גובה הכיסוי תלוי במסלול הנרכש שנקבע על פי התאמתו ללקוח ובגיל ההצטרפות | לא קיים בקופת הגמל. יש לרכוש אותו בנפרד בהתאם לצורך | כיסוי ביטוחי למקרה פטירה |
ניתן לרכוש כיסוי אי כושר עבודה בגובה 75% מהשכר המבוטח. עלות הביטוח משתנה בהתאם לגיל ולעיסוק. ניתן לשפר את הגדרת אי כושר עבודה במקרים מסויימים | קיימת פנסיית נכות אשר בד"כ הינה בגובה 75% מהשכר (כתלות במסלול שנבחר). משולמת בהתאם להגדרת הנכות בקרן הפנסיה | לא קיים בקופת הגמל. יש לרכוש אותו בנפרד בהתאם לצורך | ביטוח א.כ.ע |
קיים מקדם קצבה מובטח לביטוחי מנהלים לפני שתחילתם עד סוף שנת 2012. מצטרפים היום מעל גיל 60 מקבלים אף הם מקדם מובטח | אין מקדם מובטח והקצבה תלויה בשינויים בתוחלת החיים ובריבית הנהוגה במשק | אין אפשרות לקבלת קצבה. כדי לקבל קצבה יש להעביר את הצבירה לפוליסת קצבה או לקרן פנסיה | תנאי המרה לקצבה בגיל פרישה |
100% בשוק ההון | נכון להיום 30% מושקעים באגרות חוב מיועדות. 70% בשוק ההון | 100% בשוק ההון | השקעות |
נקבעת בהתאם לגיל ולגובה הכיסוי הנרכש | כלולה במרכיב התגמולים ובד"כ זולה מאשר באלטרנטיבות האחרות | נקבעת בהתאם לגיל ולגובה הכיסוי הנרכש | עלות הביטוח |
דמי ניהול תלויים בתאריך התחלת ביטוח המנהלים. בעקרון גבוהים מאשר בקרן פנסיה וקופת גמל | דמי ניהול מירביים 6% מהפרמיה ו-0.5% מהצבירה. בפועל דמי ניהול נמוכים משמעותית | דמי ניהול מהצבירה בלבד (בד"כ) ועד 1.05% | דמי ניהול |
האמור הינו מידע מקצועי כללי ואינו מהווה המלצה כלשהי, נשמח לסייע ולהרחיב בנושא.