תקרות הפקדה לשנת 2021
סוג תקרה | סכום | הערות נוספות |
---|---|---|
תקרת הכנסה מזכה לשכיר | 8,700 ₪ | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה |
סכום הפטור מקצבה מזכה | 4,399 ₪ | אחוז הפטור מתוך הקצבה המזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה |
תקרה לפיצויים פטורים ממס | 12,340 ₪ | מענק פטור ממס לכל שנת עבודה |
סכום הקצבה המזערי | 4,498 ₪ | סכום הקצבה המינימלי הנדרש בכדי להוון סכומים הוניים מהתכנית הפנסיונית |
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה | 4,326 ₪ | תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק | 26,378 ₪ | תקרת השכר עבורה הפקדות המעסיק עד 7.5% לא ייזקפו כהכנסה חייבת לעובד |
תקרת הפקדה לפיצויים | 34,900 ₪ | תקרת ההפקדה לפיצויים |
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות | 15,712 ₪ | תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית לקבל ניכוי ממס |
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי | 263,000 ₪ | תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס |
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס | 11,835 ₪ | 4.5% מתקרת ההכנסה – זו תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס. |
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי | 18,480 ₪ | תקרת הפקדה לצורך פטור ממס רווח הון |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | 70,913 ₪ | הסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה |
פנסיית חובה לשכירים | 6%, 6.5% + 6% פיצויים | אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017 |
פנסיית חובה לעצמאים | 897 ₪ לחודש בהתאם לשכר ממוצע במשק | עצמאים נדרשים להפקיד 4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק (10,551 ₪ נכון לשנת 2021). במידה והכנסתם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק. |
מדרגות מס לשנת 2021
גובה הכנסה | שיעור המס למדרגה | מס מקסימלי למדרגה | מס מצטבר |
---|---|---|---|
מ-0 ועד 6,290 ₪ | 10% | 629 ₪ | 629 ₪ |
מ-6,291 ₪ ועד 9,030 ₪ | 14% | 383 ₪ | 1,012 ₪ |
מ-9,031 ₪ ועד 14,490 ₪ | 20% | 1,092 ₪ | 2,104 ₪ |
מ-14,491 ₪ ועד 20,140 ₪ | 31% | 1,751 ₪ | 3,855 ₪ |
מ-20,141 ₪ ועד 41,910 ₪ | 35% | 7,619 ₪ | 11,474 ₪ |
מ-41,911 ₪ ועד 53,970 ₪ | 47% | 5,668 ₪ | 17,142 ₪ |
53,971 ₪ ומעלה | 50% |